Investitionsrechnung
| Rechnung 2025 | Budget 2025 | Rechnung 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsrechnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | –87’748 | –100’000 | ||||
| Nettoinvestitionen | –87’748 | –100’000 | |||||
| 02 | Allgemeine Dienste | –87’748 | –100’000 | ||||
| 0290 | Liegenschaften des Verwaltungsvermögens Verwaltungsliegenschaften, übriges |
–87’748 | –100’000 | ||||
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | –130’000 | |||||
| Nettoinvestitionen | –130’000 | ||||||
| 16 | Verteidigung | –130’000 | |||||
| 1610 | Militärische Verteidigung | –130’000 | |||||
| 2 | Bildung | –4’889’463 | 4’088’973 | –4’459’000 | 4’000’000 | –2’293’805 | 34’880 |
| Nettoinvestitionen | –800’490 | –459’000 | –2’258’925 | ||||
| 21 | Obligatorische Schule | –4’889’463 | 4’088’973 | –4’459’000 | 4’000’000 | –2’293’805 | 34’880 |
| 2170 | Schulliegenschaften | –4’889’463 | 4’088’973 | –4’459’000 | 4’000’000 | –2’293’805 | 34’880 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | –51’376 | 65’750 | –300’000 | 100’000 | –263’344 | |
| Nettoinvestitionen | 14’374 | –200’000 | –263’344 | ||||
| 34 | Sport und Freizeit | –51’376 | 65’750 | –300’000 | 100’000 | –263’344 | |
| 3410 | Sport | –263’344 | |||||
| 3420 | Freizeit | –51’376 | 65’750 | –300’000 | 100’000 | ||
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | –2’674’582 | 18’200 | –4’362’700 | 2’789’000 | –1’038’764 | 152’703 |
| Nettoinvestitionen | –2’656’382 | –1’573’700 | –886’060 | ||||
| 61 | Strassenverkehr | –2’674’582 | 18’200 | –4’362’700 | 2’789’000 | –1’038’764 | 152’703 |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | –860’000 | –644’000 | –238 | |||
| 6150 | Gemeindestrassen | –1’814’582 | 18’200 | –3’718’700 | 2’789’000 | –1’038’526 | 152’703 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | –512’928 | 1’159’196 | –1’435’000 | 1’800’000 | –1’299’050 | 833’643 |
| Nettoinvestitionen | 646’268 | 365’000 | –465’407 | ||||
| 72 | Abwasserbeseitigung | –463’652 | 310’700 | –1’000’000 | 100’000 | 639’339 | 171’142 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) | –463’652 | 310’700 | –1’000’000 | 100’000 | 639’339 | 171’142 |
| 73 | Abfallwirtschaft | –32’273 | –35’000 | –9’670 | |||
| 7301 | Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung) | –32’273 | –35’000 | –9’670 | |||
| 74 | Verbauungen | –17’003 | 848’496 | –400’000 | 1’700’000 | –640’832 | 662’501 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | –17’003 | 848’496 | –400’000 | 1’700’000 | –640’832 | 662’501 |
| 79 | Raumordnung | –9’209 | |||||
| 7900 | Raumordnung | –9’209 | |||||
| 9 | Finanzen | –4’175 | –50’000 | ||||
| Nettoinvestitionen | –4’175 | –50’000 | |||||
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | –4’175 | –50’000 | ||||
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | –4’175 | –50’000 | ||||
| Total | –8’220’272 | 5’332’119 | –10’836’700 | 8’689’000 | –4’894’961 | 1’021’226 | |
| Nettoinvestitionen | –2’888’153 | –2’147’700 | –3’873’736 | ||||
| 0 | Allgemeine Verwaltung | |
|---|---|---|
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | |
| Offene Projekte per 2025: Planung Sanierung Gemeindezentrum Dreitannen | ||
| 1 | Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | |
| Offene Projekte per 2025: Pistolenstand Sanierung Böschungssicherung | ||
| 2 | Bildung | |
| 2170 | Schulliegenschaften | CHF 341’500 Mehrausgaben |
| Aktivierte Projekte per 2025: Teilaktivierung Photovoltaik Anlagen, PS Grünau Ersatz Beleuchtung auf LED
Offene Projekte per 2025: Dreifachsporthalle Grünau (2. Projekt) Kreditrahmen CHF 12.5 Mio., Photovoltaik Anlagen auf Liegenschaften |
||
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | |
| 3420 | Freizeit | CHF 214’400 Minderausgaben |
| Offene Projekte per 2025: Ersatzneubau Sirnacher Turm | ||
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | |
| 6130 | Kantonsstrassen | CHF 216’000 Mehrausgaben |
| Offene Projekte per 2025: Kreiselneubau, BGK Winterthurerstr. Zentrum Kreisel Q20 – Kirchplatz, Strassensanierung K46 – Littenheid bis Busswil | ||
| 6150 | Gemeindestrassen | CHF 866’700 Mehrausgaben |
| Aktivierte Projekte per 2025: Hocheinbau Rosetstrasse, 19.2., Busswil, Belagsersatz Egg in Richtung Mösli, 82.1, Anschaffung Holder
Offene Projekte per 2025: Erschliessung Wurzwallen Sirnach, Erschliessung Grünau (Spange Grünau Nord), Erschliessung Langsamverkehr Butzenloo Gloten, Erschliessung Langsamverkehr Frauenfelder-/Wilerstrasse |
||
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) | CHF 747’000 Minderausgaben Spezialfinanzierung |
| Aktivierte Projekte per 2025: Kanalisationsumlegung KS 642 – 636, Obermattstrasse, Sirnach, Regenwasserleitungsvergrösserung Horbenstrasse, Wiezikon
Offene Projekte per 2025: Meteorabwasserleitung Knoten Fischingerstrasse – Kreisel Q20, Kanalisationsneubau SWL, KS 1894 – 1772 Chranzenbergstrasse Littenheid, Kanalisationsneubau RWL, KS 2763 – 2759 Chranzenbergstrasse Littenheid, Regenwasserleitungsersatz KS 2286 – 2282, Rütihofstrasse Sirnach, Kanalisationsneubau RWL, Sonnhaldenstrasse, Sirnach |
||
| 7301 | Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung) | |
| Offene Projekte per 2025: Sanierung Deponie Butzenloo | ||
| 7410 | Gewässerverbauungen | |
| Offene Projekte per 2025: Hochwasserschutz Frecht | ||
| 7900 | Raumordnung | |
| Offene Projekte per 2025: Testplanung ESP Wil-West | ||
| 9 | Finanzen | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | |
| Offene Projekte per 2025: Sanierung Brückenwaage Sirnach |