Erfolgsrechnung
| Rechnung 2025 | Budget 2025 | Rechnung 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erfolgsrechnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | –7’082’720 | 1’266’238 | –4’223’350 | 1’208’850 | –4’549’489 | 1’370’042 |
| Nettoergebnis | –5’816’482 | –3’014’500 | –3’179’447 | ||||
| 01 | Legislative und Exekutive | –526’624 | 580 | –549’250 | 200 | –618’798 | 500 |
| 0110 | Legislative | –110’491 | –178’850 | –160’089 | |||
| 0120 | Exekutive | –416’133 | 580 | –370’400 | 200 | –458’710 | 500 |
| 02 | Allgemeine Dienste | –6’556’096 | 1’265’658 | –3’674’100 | 1’208’650 | –3’930’691 | 1’369’542 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | –908’293 | 522’735 | –925’000 | 490’600 | –832’621 | 486’348 |
| 0221 | Gemeindekanzlei | –988’118 | 24’383 | –1’040’000 | 19’000 | –899’227 | 164’896 |
| 0222 | Bau und Liegenschaften | –930’532 | 25’500 | –945’200 | 25’500 | –909’756 | 25’617 |
| 0290 | Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | –3’729’153 | 693’041 | –763’900 | 673’550 | –1’289’086 | 692’682 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | –1’820’263 | 1’055’406 | –1’836’450 | 1’066’000 | –1’783’040 | 1’082’120 |
| Nettoergebnis | –764’857 | –770’450 | –700’920 | ||||
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | –1’025’594 | 352’996 | –989’600 | 334’000 | –938’141 | 342’845 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 133’241 | 129’000 | 128’235 | |||
| 1401 | Einwohnerkontrolle | –315’446 | 148’278 | –321’650 | 146’500 | –320’527 | 160’445 |
| 1402 | Kindes- und Erwachsenenschutz | –636’560 | 62’770 | –603’300 | 50’000 | –550’727 | 42’415 |
| 1403 | Schlichtungsbehörde in Mietsachen | –19’718 | 8’707 | –18’750 | 8’500 | –19’272 | 11’750 |
| 1405 | Grundbuch, Mass und Gewicht | –53’870 | –45’900 | –47’616 | |||
| 15 | Feuerwehr | –659’291 | –659’291 | –702’000 | –702’000 | –595’415 | –595’415 |
| 1500 | Feuerwehr (Spezialfinanzierung) | –659’291 | –659’291 | –702’000 | –702’000 | –595’415 | –595’415 |
| 16 | Verteidigung | –135’378 | 43’119 | –144’850 | 30’000 | –249’484 | 143’860 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | –11’616 | –15’950 | –17’325 | |||
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | –122’482 | 43’119 | –126’900 | 30’000 | –230’340 | 143’860 |
| 1627 | Regionaler Führungsstab | –1’280 | –2’000 | –1’820 | |||
| 2 | Bildung | –17’935’362 | 730’458 | –16’963’150 | 696’850 | –16’997’412 | 677’754 |
| Nettoergebnis | –17’204’904 | –16’266’300 | –16’319’658 | ||||
| 21 | Obligatorische Schule | –17’934’362 | 730’458 | –16’959’650 | 696’850 | –16’994’912 | 677’754 |
| 2110 | Kindergarten | –1’664’257 | 15’685 | –1’718’100 | 500 | –1’585’819 | 1’400 |
| 2118 | Vorschulische Förderung | –98’935 | 46’200 | –40’450 | 38’400 | –57’627 | 19’000 |
| 2120 | Primarstufe | –6’377’765 | 198’302 | –6’405’400 | 220’900 | –6’154’139 | 287’863 |
| 2130 | Sekundarstufe | –3’771’091 | 99’933 | –3’968’900 | 86’750 | –3’638’384 | 55’207 |
| 2170 | Schulliegenschaften | –4’078’170 | 152’263 | –2’897’350 | 114’800 | –3’991’357 | 129’362 |
| 2180 | Tagesbetreuung (Mittagstisch) | –430’954 | 181’649 | –452’300 | 210’000 | –329’871 | 155’975 |
| 2190 | Schulverwaltung | –557’523 | 3’797 | –492’650 | 2’500 | –497’363 | 2’714 |
| 2191 | Schulleitung | –475’948 | 6’300 | –498’550 | –492’417 | 300 | |
| 2192 | Schulische Sozialarbeit | –230’334 | 3’780 | –203’350 | |||
| 2193 | Schülertransport | –126’982 | –144’300 | –126’827 | |||
| 2195 | Freizeitkurse | –114’611 | 16’841 | –129’500 | 18’000 | –112’113 | 19’432 |
| 2196 | Hausaufgaben-Hilfe | –7’792 | 5’710 | –8’800 | 5’000 | –8’995 | 6’500 |
| 29 | Übriges Bildungswesen | –1’000 | –3’500 | –2’500 | |||
| 2990 | Bildung, übriges (DaZ) | –1’000 | –3’500 | –2’500 | |||
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | –1’126’250 | 206’205 | –1’155’200 | 194’950 | –1’020’168 | 167’982 |
| Nettoergebnis | –920’045 | –960’250 | –852’186 | ||||
| 31 | Kulturerbe | –30’000 | –40’000 | 10’000 | –61’000 | ||
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | –30’000 | –40’000 | 10’000 | –61’000 | ||
| 32 | Kultur, übrige | –386’417 | 48’212 | –370’150 | 33’950 | –313’806 | 25’956 |
| 3210 | Bibliotheken | –247’523 | 24’567 | –245’900 | 20’450 | –236’865 | 22’489 |
| 3290 | Kultur, übriges | –138’894 | 23’645 | –124’250 | 13’500 | –76’941 | 3’467 |
| 33 | Medien | –72’831 | –75’000 | –71’242 | |||
| 3320 | Massenmedien (allgemein) | –72’831 | –75’000 | –71’242 | |||
| 34 | Sport und Freizeit | –637’002 | 157’993 | –670’050 | 151’000 | –574’120 | 142’026 |
| 3410 | Sport | –127’070 | –169’500 | –129’185 | |||
| 3411 | Freibad | –157’507 | –166’300 | –42’885 | |||
| 3412 | Hallenbad | –267’572 | 157’993 | –245’150 | 151’000 | –297’761 | 142’026 |
| 3420 | Freizeit | –84’853 | –89’100 | –104’290 | |||
| 4 | Gesundheit | –1’766’692 | 353’655 | –1’664’950 | 317’600 | –1’800’897 | 319’766 |
| Nettoergebnis | –1’413’037 | –1’347’350 | –1’481’130 | ||||
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | –849’928 | –841’300 | –983’444 | |||
| 4125 | Pflegefinanzierung | –849’928 | –841’300 | –983’444 | |||
| 42 | Ambulante Krankenpflege | –864’396 | 345’759 | –771’250 | 308’000 | –771’328 | 308’531 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | –234’852 | 93’941 | –96’250 | 38’000 | –143’331 | 57’332 |
| 4216 | Regionale Spitex | –629’545 | 251’818 | –675’000 | 270’000 | –627’997 | 251’199 |
| 43 | Gesundheitsprävention | –47’644 | 4’626 | –45’750 | 4’600 | –37’856 | 4’625 |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | –2’960 | –3’000 | –300 | |||
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | –40’184 | –38’050 | –32’996 | |||
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | –4’500 | 4’626 | –4’700 | 4’600 | –4’560 | 4’625 |
| 49 | Gesundheitswesen, übriges | –4’723 | 3’270 | –6’650 | 5’000 | –8’269 | 6’610 |
| 4900 | Gesundheitswesen, übrige | –4’723 | 3’270 | –6’650 | 5’000 | –8’269 | 6’610 |
| 5 | Soziale Sicherheit | –6’769’991 | 3’769’705 | –6’438’250 | 3’393’450 | –6’190’605 | 3’259’920 |
| Nettoergebnis | –3’000’285 | –3’044’800 | –2’930’685 | ||||
| 51 | Krankheit und Unfall | –1’468’172 | 373’848 | –1’265’150 | 247’000 | –1’171’217 | 179’108 |
| 5120 | Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände | –1’468’172 | 373’848 | –1’265’150 | 247’000 | –1’171’217 | 179’108 |
| 53 | Alter + Hinterlassene | –47’685 | 12’708 | –51’300 | 12’000 | –54’863 | 12’779 |
| 5310 | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV | –37’496 | 12’708 | –41’850 | 12’000 | –45’316 | 12’779 |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | –3’440 | –3’450 | –3’390 | |||
| 5350 | Leistungen an das Alter | –6’748 | –6’000 | –6’157 | |||
| 54 | Familie und Jugend | –770’836 | 343’771 | –774’850 | 336’450 | –904’005 | 327’129 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | –383’788 | 281’199 | –399’300 | 256’000 | –407’097 | 246’687 |
| 5440 | Jugendschutz (allgemein) | –244’033 | 56’572 | –233’350 | 80’450 | –359’986 | 76’442 |
| 5450 | Leistungen an Familien (allgemein) | –143’016 | 6’000 | –142’200 | –136’922 | 4’000 | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | –4’483’297 | 3’039’378 | –4’346’950 | 2’798’000 | –4’060’520 | 2’740’903 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | –2’341’966 | 1’680’019 | –2’154’000 | 1’454’000 | –2’188’730 | 1’392’380 |
| 5730 | Asylwesen | –572’799 | 249’221 | –573’200 | 340’000 | –512’212 | 400’737 |
| 5732 | Asylwesen Schutzstatus S | –980’603 | 1’094’294 | –1’116’050 | 1’004’000 | –825’387 | 929’372 |
| 5790 | Fürsorge, übriges | –587’930 | 15’843 | –503’700 | –534’191 | 18’414 | |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | –2’537’403 | 681’601 | –2’405’500 | 359’900 | –2’255’482 | 484’009 |
| Nettoergebnis | –1’855’802 | –2’045’600 | –1’771’473 | ||||
| 61 | Strassenverkehr | –1’997’250 | 638’889 | –1’867’400 | 321’900 | –1’704’050 | 441’859 |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | –308’858 | 62’597 | –223’450 | –189’243 | 7’764 | |
| 6150 | Gemeindestrassen | –1’652’202 | 520’200 | –1’597’550 | 266’600 | –1’469’546 | 378’265 |
| 6155 | Hundewesen | –36’190 | 56’092 | –46’400 | 55’300 | –45’261 | 55’830 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | –540’153 | 42’712 | –538’100 | 38’000 | –551’432 | 42’150 |
| 6210 | Bahninfrastruktur | –15’052 | –15’050 | –15’052 | |||
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | –484’386 | –487’050 | –496’240 | |||
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges | –40’715 | 42’712 | –36’000 | 38’000 | –40’140 | 42’150 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | –2’252’440 | 1’742’024 | –2’393’500 | 1’746’150 | –2’320’115 | 1’656’708 |
| Nettoergebnis | –510’416 | –647’350 | –663’407 | ||||
| 71 | Wasserversorgung | –14’605 | –16’300 | –49’939 | |||
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | –14’605 | –16’300 | –49’939 | |||
| 72 | Abwasserbeseitigung | –1’258’499 | 1’258’499 | –1’220’000 | –1’220’000 | –1’173’792 | –1’173’792 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) | –1’258’499 | 1’258’499 | –1’220’000 | –1’220’000 | –1’173’792 | –1’173’792 |
| 73 | Abfallwirtschaft | –435’089 | 430’861 | –481’300 | 477’100 | –440’673 | 436’497 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | –4’228 | –4’200 | –4’176 | |||
| 7301 | Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung) | –430’861 | 430’861 | –477’100 | 477’100 | –436’497 | 436’497 |
| 74 | Verbauungen | –68’263 | 5’682 | –96’900 | 5’000 | –106’458 | 4’466 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | –68’263 | 5’682 | –96’900 | 5’000 | –106’458 | 4’466 |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | –31’962 | 31’962 | –35’700 | 35’700 | –28’603 | –28’603 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz (Spezialfinanzierung) | –31’962 | 31’962 | –35’700 | 35’700 | –28’603 | –28’603 |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | –4’876 | –4’900 | –4’841 | |||
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | –4’876 | –4’900 | –4’841 | |||
| 77 | Übriger Umweltschutz | –236’069 | 15’020 | –272’250 | 8’350 | –261’526 | 13’339 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) | –236’069 | 15’020 | –272’250 | 8’350 | –261’526 | 13’339 |
| 79 | Raumordnung | –203’076 | –266’150 | –254’282 | 10 | ||
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | –203’076 | –266’150 | –254’282 | 10 | ||
| 8 | Volkswirtschaft | –130’858 | 191’248 | –126’000 | 192’650 | –177’178 | 235’516 |
| Nettoergebnis | 60’389 | 66’650 | 58’338 | ||||
| 81 | Landwirtschaft | –90’210 | 76’292 | –83’400 | 70’750 | –130’291 | 116’325 |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | –3’706 | –6’200 | –3’920 | |||
| 8121 | Flurstrassen UK (Spezialfinanzierung) | –76’292 | 76’292 | –70’750 | 70’750 | –116’085 | 116’085 |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | –10’211 | –6’450 | –10’286 | 240 | ||
| 82 | Forstwirtschaft | –25’307 | 644 | –28’050 | –25’457 | 2’570 | |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | –117 | 644 | –150 | –117 | 2’570 | |
| 8209 | Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | –25’191 | –27’900 | –25’340 | |||
| 83 | Jagd und Fischerei | –6’802 | 7’963 | –6’400 | 7’900 | –6’315 | 7’963 |
| 8300 | Jagd und Fischerei | –6’802 | 7’963 | –6’400 | 7’900 | –6’315 | 7’963 |
| 84 | Tourismus | –4’001 | –4’000 | –3’978 | |||
| 8400 | Tourismus | –4’001 | –4’000 | –3’978 | |||
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | –3’533 | 11 | –3’150 | –10’132 | ||
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | –3’533 | 11 | –3’150 | –10’132 | ||
| 87 | Brennstoffe und Energie | –1’006 | 106’338 | –1’000 | 114’000 | –1’006 | 108’659 |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | –1’006 | 106’338 | –1’000 | 114’000 | –1’006 | 108’659 |
| 9 | Finanzen und Steuern | –493’407 | 31’920’121 | –400’900 | 28’642’350 | –271’571 | 28’221’373 |
| Nettoergebnis | 31’426’714 | 28’241’450 | 27’949’803 | ||||
| 91 | Steuern | –150’569 | 27’736’901 | –70’000 | 24’850’000 | 31’533 | 25’090’687 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | –150’569 | 27’736’901 | –70’000 | 24’850’000 | 31’533 | 25’090’687 |
| 95 | Ertragsanteile, übrige | –23’631 | 2’049’844 | –20’250 | 1’668’000 | –16’816 | 1’966’182 |
| 9500 | Ertragsanteile, übrige | –23’631 | 2’049’844 | –20’250 | 1’668’000 | –16’816 | 1’966’182 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | –319’208 | 1’965’820 | –310’650 | 2’016’850 | –286’287 | 1’062’349 |
| 9610 | Zinsen | –125’866 | 291’328 | –184’000 | 243’200 | –127’546 | 555’217 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | –193’341 | 1’674’492 | –126’650 | 1’773’650 | –158’741 | 507’132 |
| 97 | Rückverteilungen | 7’500 | 7’500 | 8’516 | |||
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 7’500 | 7’500 | 8’516 | |||
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 160’056 | 100’000 | 93’640 | |||
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 160’056 | 100’000 | 93’640 | |||
| Total | –41’915’386 | 41’916’663 | –37’607’250 | 37’818’750 | –37’365’956 | 37’475’191 | |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 1’276 | 211’500 | 109’234 | ||||
| 0 | Allgemeine Verwaltung | |
|---|---|---|
| 0110 | Legislative | CHF 68’400 Minderaufwand |
| Tiefere Kosten bei Amtspublikationen und Porto sowie der Bürgerinitiative | ||
| 0120 | Exekutive | CHF 45’400 Mehraufwand |
| Höhere Lohnkosten und Pensionskassenbeiträge | ||
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | CHF 48’800 Minderaufwand |
| Entschädigung eigene Veranlagungen Gemeindesteueramt | ||
| 0221 | Gemeindekanzlei | CHF 57’300 Minderaufwand |
| Tieferer Personalaufwand, weniger Aus- und Weiterbildungsaufwand, tiefere Kosten Sachversicherungsprämien | ||
| 0222 | Bau und Liegenschaften | CHF 14’700 Minderaufwand |
| Tieferer Personalaufwand infolge Pensumsreduktion | ||
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | CHF 2’945’800 Mehraufwand |
| Minderausgaben Liegenschaften des Verwaltungsvermögens Abschreibung Wertquote Dreitannen, Einlage Vorfinanzierung Sanierung Dreitannen von CHF 3’000’000 | ||
| 1 | Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung | |
| 1402 | Kindes- und Erwachsenenschutz | CHF 20’500 Mehraufwand |
| Höherer Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft | ||
| 1500 | Feuerwehr (Spezialfinanzierung) |
CHF 169’320 Besserstellung Spezialfinanzierung gegenüber Budget |
| Die Spezialfinanzierung Feuerwehr weist ein Guthaben von CHF 423’054.60 auf. Tiefere Kosten bei Personalsold und Aus- und Weiterbildung, Anschaffungskosten Hydranten, Mehreinnahmen Feuerwehrersatzabgaben CHF 14’920.01 Einlage Spezialfinanzierung |
||
| 1620 | Zivilschutz | CHF 17’500 Minderaufwand |
| Minderausgaben bei Unterhaltskosten, Pauschalbeitrag Sicherstellung der Betriebsbereitschaft | ||
| 2 | Bildung | |
| 2110 | Kindergarten | CHF 69’000 Minderaufwand |
| Veränderung in der Altersstruktur der Lehrpersonen, ein Teil der DaZ-Lektionen für Flüchtlinge im Schutzstatus S werden durch Bundesgelder finanziert. Rückerstattung Unfallversicherung | ||
| 2118 | Vorschulische Förderung | CHF 50’700 Mehraufwand |
| Starke Zunahme der Logopädie-Therapien für Vorschulkinder, ab Schuljahr 2025/26 drei Kindergruppen im «Kinder-Sprach-Stübli» | ||
| 2130 | Sekundarschule | CHF 211’000 Minderaufwand |
| Tiefere Lektionenanzahl als im Vorjahr sowie Veränderung in der Altersstruktur der Lehrpersonen | ||
| 2170 | Schulliegenschaften | CHF 1’143’400 Mehraufwand |
| Zusätzliche Einlage in Erneuerungsfonds Baufolgekosten Schule von CHF 1’267’059 | ||
| 2190 | Schulverwaltung | CHF 63’600 Mehraufwand |
| Höherer Personalaufwand aufgrund Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte | ||
| 2191 | Schulleitung | CHF 28’900 Minderaufwand |
| Tieferer Personalaufwand aufgrund Vakanz Schulleitung | ||
| 2192 | Schulische Sozialarbeit | CHF 23’200 Mehraufwand |
| Höherer Personalaufwand aufgrund Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte | ||
| 2193 | Schülertransport | CHF 17’300 Minderaufwand |
| Ab Schuljahr 2025/26 hat sich die Anzahl der Fahrten reduziert | ||
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | |
| 3410 | Sport | CHF 42’400 Minderaufwand |
| Tiefere Unterhaltskosten, Wegfall Juniorenbeitrag an FC Sirnach | ||
| 3412 | Hallenbad | CHF 15’400 Mehraufwand |
| Umrüstung Beleuchtung auf LED sowie Anpassung Leitung | ||
| 4 | Gesundheit | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | CHF 82’700 Mehraufwand |
| Höhere Beiträge für Langzeitpflege an private Institutionen | ||
| 4216 | Regionale Spitex | CHF 27’300 Minderaufwand |
| Tiefere Beiträge für Langzeitpflege Spitex | ||
| 5 | Soziale Sicherheit | |
| 5120 | Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände | CHF 76’200 Mehraufwand |
| Mehrkosten Prämienverbilligungsbeiträge IPV und bei Übernahme Prämienausstände | ||
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | CHF 40’700 Mehreinnahmen |
| Beiträge von privaten «Haushalten» sind höher als budgetiert ausgefallen | ||
| 5440 | Jugendschutz | CHF 34’600 Mehraufwand |
| Höherer Personalaufwand, Anteil Aufwand Jugendtreff wird über Lohnbuchhaltung Gemeinde abgerechnet, welcher via übrige Rückerstattungen Dritte zurückfliesst | ||
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | CHF 38’100 Minderaufwand |
| Tiefere Unterstützungskosten | ||
| 5730 | Asylwesen | CHF 90’400 Mehraufwand |
| 5732 | Asylwesen Schutzstatus S | CHF 225’700 Mehrertrag |
| 5790 | Fürsorge | CHF 68’400 Mehraufwand |
| Höherer Personalaufwand sowie Springereinsatz | ||
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | |
| 6130 | Kantonsstrassen | CHF 22’800 Mehraufwand |
| Gemeindebeitrag Sanierungen Bushaltestellen | ||
| 6150 | Gemeindestrassen | CHF 198’900 Minderaufwand |
| Höherer Gemeindeanteil an Strassenverkehrssteuern, Verkauf Kommunalfahrzeug, Verkauf Teilfläche Strasse | ||
| 6155 | Hundewesen | CHF 11’000 Mehrertrag |
| Keine Beschaffung von Material für Hundetoiletten und Robidogs | ||
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) | CHF 55’300 Mehreinlage Spezialfinanzierung gegenüber Budget |
| Die Spezialfinanzierung Abwasser weist ein Guthaben von CHF 3’148’193.63 auf. Tiefere Unterhaltskosten CHF 165’862.68 Einlage Spezialfinanzierung |
||
| 7301 | Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung) | CHF 41’300 Minderausgaben Spezialfinanzierung gegenüber Budget |
| Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung weist ein Guthaben von CHF 237’548.85 auf. Tiefere Anschaffungskosten (Unterflurcontainer) CHF 6’279.79 Einlage Spezialfinanzierung |
||
| 7410 | Gewässerverbauungen | CHF 29’300 Minderaufwand |
| Tiefere Unterhaltskosten | ||
| 7710 | Friedhof und Bestattung | CHF 42’900 Minderaufwand |
| Weniger Kosten bei der Leichenschau, -transporte, Rückerstattungen höher als budgetiert | ||
| 7900 | Raumordnung | CHF 63’100 Minderaufwand |
| Minderkosten Orts- / Masterplanung | ||
| 8 | Volkswirtschaft | |
| 8121 | Flurstrassen UK (Spezialfinanzierung) | CHF 2’700 Mehrausgaben Spezialfinanzierung gegenüber Budget |
| Die Spezialfinanzierung weist ein Guthaben von CHF 160’220.78 auf. Mehrstunden von Werkhofmitarbeitenden zu Lasten UK CHF 3’463.29 Entnahme Spezialfinanzierung |
||
| 9 | Finanzen und Steuern | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | CHF 2’806’300 Mehrertrag |
| Tiefere Forderungsverluste, Mehreinnahmen bei natürlichen und juristischen Personen sowie bei den Quellensteuern natürliche Personen | ||
| 9500 | Ertragsanteile | CHF 378’500 Mehrertrag |
| Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern | ||
| 9610 | Zinsen | CHF 106’300 Mehrertrag |
| Tiefere Zinskosten für Darlehen, Dividende EWS | ||
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | CHF 165’800 Minderertrag |
| Kosten für Unterhalt und Inserate, Verkauf von 6 anstelle 10 Parzellen | ||
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | CHF 60’100 Mehrertrag |
| Mehreinnahmen Erweiterung Deponie Fuchsbüel |